
SVS25C
Nominal model |
outline dimension | Basic rated load | |||
height | width | length | Dynamic quota |
Static rating |
|
M | W | L | C | C0 | |
mm | mm | mm | kN | kN | |
SVS 25C | 31 | 72 | 82.8 | 37 | 52.2 |
SVS 30C | 38 | 90 | 98 | 52 | 70.1 |
SVS 35C | 44 | 100 | 109.5 | 68.6 | 88.6 |
SVS 45C | 52 | 120 | 138.2 | 105 | 142 |
SVS 55C | 63 | 140 | 163.3 | 136 | 180 |
SVS 65C | 75 | 170 | 186 | 208 | 269 |
inner (d) | |
---|---|
Linear class height (H) | |
Linear slider class width (W) | |
Linear slider class length(L) | |
类别 | Linear guide |
Slider category | SVS-C |
您必须登录才能发表评价。
评价
目前还没有评价