
SVR25R
Nominal model |
outline dimension | Basic rated load | |||
height | width | length | Dynamic quota |
Static rating |
|
M | W | L | C | C0 | |
mm | mm | mm | kN | kN | |
SVR 25R | 31 | 50 | 82.8 | 48.2 | 68.1 |
SVR 30R | 38 | 60 | 98 | 67.9 | 91.6 |
SVR 35R | 44 | 70 | 109.5 | 89.6 | 116 |
SVR 45R | 52 | 86 | 138.2 | 138 | 186 |
SVR 55R | 63 | 100 | 163.3 | 177 | 235 |
SVR 65R | 75 | 126 | 186 | 271 | 352 |
评价
目前还没有评价